U subotu 30.11.2019. i nedjelju 01.12.2019. održano je pojedinačno prvenstvo Hrvatske u ubrzanom šahu ( tempo 15 minuta + 10 sekundi po potezu) . Igralo se u 8 kategorija ( U8, U10, U12 i U14 – posebno kadeti , posebno kadetkinje), a nastupilo je ukupno 122 kadeta i 36 kadetkinja iz klubova diljem Hrvatske, a iz klubova članova ZŽ nastupilo je 36 kadeta i kadetkinja ( 31 kadet i 5 kadetkinja) iz 4 kluba: ŠK Sveta Nedjelja, ŠK Samobor, ŠK Polet Buševec i ŠK Ban Jelačić, Zaprešić.
Evo sada popisa igrača po klubovima i kategorijama:
| Šahovski klub | U8 | U10 | U12 | U14 | U8 F | U10F | U12F | U14F |
| Sveta Nedelja | 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
| Polet, Buševec | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| Samobor | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Ban Jelačić, Zaprešić | 1 | 1 |
Rezultati kadeta i kadetkinja iznimno su uspješni:
- u kategoriji kadeta do 14 godina pobijedio je Filip Car iz ŠK Ban Jelačić s osvojenih 7,5 bodova iz 9 partija,
- u kategoriji kadeta do 12 godina pobijedio je Borna Franc iz ŠK Samobor s osvojenih 8,5 bodova iz 9 partija,
- u kategoriji kadeta do 8 godina pobijedio je Gabriel Šoštarić iz ŠK Polet Buševec s osvojenih 8,5 bodova iz 9 partija, dok je drugo mjesto zauzeo njegov suigrač iz kluba Dominik Đurašin s osvojenih 6,5 bodova iz 9 partija,
- u kategoriji kadetkinja do 14 godina pobijedila je Marta Trgovac s osvojenih 5,5 bodova iz 6 partija.
Evo sada i tabličnog prikaza svih rezultata svih kadeta i kadetkinja iz klubova članova ŠSZŽ:
| Ime i prezime | Šahovski klub | Kategorija | Broj igrača u kategoriji | Rezultat | Mjesto |
| Filip Car | Ban Jelačić, Zaprešić | U14 | 26 | 7,5/9 | 1. |
| Gabriel Kovačević | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 3,5/9 | 22. |
| Lovro Novosel | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 6/9 | 5. |
| Bruno Ašperger | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 3,5/9 | 21. |
| Erik Cvetković | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 5/9 | 8. |
| Martin Hranj | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 4,5/9 | 11. |
| Robert Ruk | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 4,5/9 | 16. |
| Gregor Kršić | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 2/9 | 25. |
| Petar Žugec | Sveta Nedelja | U14 | 26 | 3,5/9 | 23. |
| Borna Franc | Samobor | U12 | 36 | 8,5/9 | 1. |
| Jura Car | Ban Jelačić, Zaprešić | U12 | 36 | 5/9 | 16. |
| Nikola Kos | Polet, Buševec | U12 | 36 | 5/9 | 13. |
| Martin Filipčić | Samobor | U12 | 36 | 4/9 | 24. |
| Fran Krešić | Samobor | U12 | 36 | 2/9 | 34. |
| Maksimilian Lohninger | Samobor | U12 | 36 | 1,5/9 | 36. |
| David Žugec | Sveta Nedelja | U12 | 36 | 4/9 | 25. |
| Mihael Matković | Polet, Buševec | U10 | 40 | 5,5/9 | 11. |
| Jakov Hranj | Polet, Buševec | U10 | 40 | 4/9 | 24. |
| Vito Jurić | Polet, Buševec | U10 | 40 | 5/9 | 14. |
| Stjepan Horvačić | Polet, Buševec | U10 | 40 | 3/9 | 36. |
| Damjan Trupčević | Polet, Buševec | U10 | 40 | 3/9 | 34. |
| Filip Budiselić | Samobor | U10 | 40 | 5,5/9 | 10. |
| Mihael Majstorović | Samobor | U10 | 40 | 3/9 | 35. |
| Filip Mučnjak | Samobor | U10 | 40 | 1/9 | 40. |
| Rudi Pecotić | Samobor | U10 | 40 | 4,5/9 | 22. |
| Maksimilijan Sinković | Samobor | U10 | 40 | 3,5/9 | 31. |
| Ivan Horvat | Sveta Nedjelja | U10 | 40 | 6/9 | 6. |
| Niko Radalj | Sveta Nedelja | U10 | 40 | 4,5/9 | 21. |
| Gabriel Šoštarić | Polet, Buševec | U8 | 20 | 8,5/9 | 1. |
| Dominik Đurašin | Polet, Buševec | U8 | 20 | 6,5/9 | 2. |
| Zvonimir Novosel | Samobor | U8 | 20 | 5/9 | 5. |
| Marta Trgovac | Polet, Buševec | U14F | 7 | 5,5/6 | 1. |
| Lara Marija Žagar | Sveta Nedjelja | U10 F | 10 | 5,5/9 | 4. |
| Franka Paulić | Samobor | U10 F | 10 | 2/9 | 9. |
| Maja Kos | Polet, Buševec | U8 F | 7 | 2/6 | 5. |
| Larisa Živčec | Polet, Buševec | U8 F | 7 | 1/6 | 6. |
