U Hotelskom kompleksu Medena, Donji Seget kraj Trogira održano je pojedinačno kadetsko prvenstvo RH u 10 kategorija. Nastupilo je 24 kadeta i 5 kadetkinja iz 4 kluba ZŽ: ŠK Sveta Nedelja, ŠK Polet Buševec, ŠK Samobor i ŠK Ban Jelačić, Zaprešić.
| Šahovski klub | Sveta Nedelja | Polet Buševec | Samobor | Ban Jelačić |
| Broj igrača | 15 | 7 | 5 | 2 |
Najviše uspjeha imala je Marta Trgovac iz ŠK Polet Buševec koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji kadetkinja do 13 godina osvojivši 7,5/9 bodova.
U kategoriji kadeta do 7 godina Gabriel Šoštarić iz ŠK Polet Buševec osvojio je drugo mjesto osvojivši 6,5/9 bodova, a u kategoriji kadetkinja do 9 godina treće mjesto osvojila je Franka Paulić iz ŠK Samobor osvojivši 6,5/9 bodova.
Dominik Đurašin je u kategoriji kadeta do 9 godina ukupno bio peti, ali je u podkategoriji do 8 godina zauzeo prvo mjesto osvojiši 6/9 bodova.
Voditelj kadetkinja i kadeta ZŽ bio je FM Igor Ševo, predsjednik ŠSZŽ.
U tablici su navedeni svi pojedinačni rezultati i plasmani igrača klubova ZŽ s tim da smo označili sve sudionike koji su ostvarili preko 50%, a isto tako posebno smo označili osvajače prva tri mjesta.
|
Ime |
Prezime | Šahovski klub |
Kategorija | Broj igrača u kategoriji |
Ostvareni bodovi |
Mjesto | Više od 50 % |
Napomena |
| Gabriel | Šoštarić | Polet Buševec | U7 | 13 | 6,5/9 | II | DA | |
| Maja | Kos | Polet Buševec | U7 F | 6 | 2,0/5 | IV | NE | |
| Ivan | Horvat | Sveta Nedelja | U9 | 35 | 6,0/9 | VI | DA | |
| Dominik | Đurašin | Polet Buševec | U9 | 35 | 6,0/9 | V | DA | U8- prvak |
| Vito | Jurić | Polet Buševec | U9 | 35 | 4,0/9 | XX | NE | |
| Rudi | Pecotić | Samobor | U9 | 35 | 3,0/9 | XXXI | NE | |
| Filip | Budiselić | Samobor | U9 | 35 | 5,0/9 | XIII | DA | |
| Franka | Paulić | Samobor | U9 F | 10 | 6,5/9 | III | DA | |
| Nikola | Kos | Polet Buševec | U11 | 60 | 6,5/9 | IV | DA | |
| Niko | Radalj | Sveta Nedelja | U11 | 60 | 4,0/9 | XLI | NE | |
| David | Žugec | Sveta Nedelja | U11 | 60 | 4,0/9 | XLII | NE | |
| Mihael | Matković | Polet Buševec | U11 | 60 | 5,0/9 | XXIV | DA | |
| Lukas | Guliš | Sveta Nedelja | U11 | 60 | 3,0/9 | LII | NE | |
| Dora | Dobovičnik | Sveta Nedelja | U11 F | 19 | 1,0/9 | XIX | NE | |
| Borna | Franc | Samobor | U13 | 62 | 6,5/9 | V | DA | |
| Jura | Car | Ban Jelačić | U13 | 62 | 3,5/9 | XLV | NE | |
| Martin | Hranj | Sveta Nedelja | U13 | 62 | 4,0/9 | XXXVII | NE | |
| Gregor | Kršić | Sveta Nedelja | U13 | 62 | 3,5/9 | LII | NE | |
| Petar | Žugec | Sveta Nedelja | U13 | 62 | 3,5/9 | L | NE | |
| Bruno | Ašperger | Sveta Nedelja | U13 | 62 | 4,0/9 | XXXVIII | NE | |
| Bruno | Pavletić | Sveta Nedelja | U13 | 62 | 2,5/9 | LVIII | NE | |
| Marta | Trgovac | Polet Buševec | U13 F | 20 | 7,5/9 | I | DA | |
| Lovro | Novosel | Sveta Nedelja | U15 | 57 | 5,5/9 | X | DA | |
| Filip | Car | Ban Jelačić | U15 | 57 | 5,5/9 | XV | DA | |
| Ante | Radalj | Sveta Nedelja | U15 | 57 | 4,0/9 | XL | NE | |
| Erik | Cvetković | Sveta Nedelja | U15 | 57 | 4,5/9 | XXVI | NE | |
| Robert | Ruk | Sveta Nedelja | U15 | 57 | 5,0/9 | XXIII | DA | |
| Jakov | Brković | Sveta Nedelja | U15 | 57 | 1,5/9 | LVII | NE | |
| Mia | Fauković | Samobor | U15 F | 20 | 0,5/9 | XX | NE |
