U hotelu „Medena“ u Segetu Donjem kraj Trogira održano je pojedinačno kadetsko prvenstvo RH u šahu u vremenskom periodu od 21.6.2022. do 27.6.2022. Sudjelovalo je 27 kadeta i 15 kadetkinja iz 3 kluba člana ŠSZŽ : ŠK Polet Buševec, ŠK Samobor i ŠK Sveta Nedjelja. Ukupno je to dakle 42 igrača čime ZŽ u ukupnom broju od 323 natjecatelja čini 13%.
Evo sada pregleda kadetkinja i kadeta ZŽ prema kategorijama i klubovima:
Šahovski klub | U7 | U7 F | U9 | U9 F | U11 | U11F | U13 | U13F | U15 | U15F | Ukupno |
Polet, Buševec | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 24 |
Samobor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 |
Sveta Nedelja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Svi rezultati mogu se pronaći na ChessResults.com, a najviše uspjeha imali su:
- Karla Maračić iz ŠK Polet Buševec osvojila je drugo mjesto u kategoriji U7F s učinkom 5,5/7;
- Josip Mesić iz ŠK Samobor osvojio je treće mjesto u kategoriji U 11 s učinkom 6/9;
- Bartol Šimunković iz ŠK Sveta Nedjelja osvojio je treće mjesto u kategoriji U13 s učinkom 7/9 .
Dakle, svaki klub član ŠSZŽ ima po jedno postolje .
Evo sada tabličnog prikaza igrača koji su ušli u TOP 10 i osvojili više od 50% bodova:
Ime i prezime | Kategorija natjecanja | Šahovski klub | Rezultat | Mjesto |
Ema Jurić | U7 F | Polet, Buševec | 4/7 | 4. mjesto |
Erik Mesić | U9 | Sampbor | 7/9 | 4. mjesto |
Borna Franc | U15 | Samobor | 7/9 | 4. mjesto |
Franka Paulić | U13 F | Samobor | 6/9 | 5. mjesto |
Ivan Horvat | U13 | Polet, Buševec | 5,5/9 | 5. mjesto |
Lara Marija Žagar | U13 F | Sveta Nedelja | 5,5/9 | 6. mjesto |
Maja Kos | U11 F | Polet, Buševec | 5,5/9 | 7. mjesto |
Andrej Gal | U15 | Samobor | 6,5/9 | 7. mjesto |
Roko Gašparović | U13 | Polet, Buševec | 6/9 | 8. mjesto |
Leon Đurić | U15 | Samobor | 6/9 | 9. mjesto |
Izvješće sastavio: Robert Kupek, klupski sudac i voditelj kadetskih natjecanja ZŽ